| السلطان | صورة | بداية الحكم | نهاية الحكم | الطغراء | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عثمان الأول | c. 1299 | c. 1324 | — [c] |
| |
| 2 | اورخان | c. 1324 | c. 1360 | |||
| 3 | مراد الأول Hüdavendigar | c. 1360 | 1389 |
| ||
| 4 | بايزيد الأول الصاعقة | 1389 | 1402 |
| ||
| Ottoman Interregnum[d] (1402–1413) | ||||||
| 5 | محمد الأول | 1413 | 1421 |
| ||
| 6 | مراد الثاني | 1421 | 1444 |
| ||
| 7 | محمد الثاني the Conqueror | 1444 | 1446 |
| ||
| — | مراد الثاني | 1446 | 3 فبراير 1451 | |||
| — | محمد الثاني the Conqueror | 3 فبراير 1451 | 3 مايو 1481 |
| ||
| 8 | بايزيد الثاني | 19 مايو 1481 | 25 ابريل 1512 |
| ||
| 9 | سليم الأول the Grim | 25 ابريل 1512 | 21 سبتمبر 1520 |
| ||
| 10 | سليمان الأول القانوني or the Lawgiver | 30 سبتمبر 1520 | 6 أو 7 سبتمبر 1566 |
| ||
| 11 | سليم الثاني the Sot | 29 September 1566 | 21 December 1574 |
| ||
| 12 | مراد الثالث | 22 ديسمبر 1574 | 16 يناير 1595 |
| ||
| 13 | محمد الثالث | 27 يناير 1595 | 20 أو 21 ديسمبر 1603 |
| ||
| 14 | أحمد الأول | 21 ديسمبر 1603 | 22 نوفمبر 1617 |
| ||
| 15 | مصطفى الأول | 22 نوفمبر 1617 | 26 فبراير 1618 |
| ||
| 16 | عثمان الثاني | 26 فبراير 1618 | 19 مايو 1622 |
| ||
| — | مصطفى الأول | 20 مايو 1622 | 10 سبتمبر 1623 | |||
| 17 | مراد الرابع | 10 سبتمبر 1623 | 8 أو 9 فبراير 1640 |
| ||
| 18 | ابراهيم | 9 فبراير 1640 | 8 اغسطس 1648 |
| ||
| 19 | محمد الرابع | 8 اغسطس 1648 | 8 نوفمبر 1687 |
| ||
| 20 | سليمان الثاني | 8 نوفمبر 1687 | 22 يونيو 1691 |
| ||
| 21 | أحمد الثاني | 22 يونيو 1691 | 6 فبراير 1695 |
| ||
| 22 | مصطفى الثاني | 6 فبراير 1695 | 22 اغسطس 1703 |
| ||
| 23 | أحمد الثالث | 22 اغسطس 1703 | 1 أو 2 اكتوبر 1730 |
| ||
| 24 | محمود الأول | 2 اكتوبر 1730 | 13 ديسمبر 1754 |
| ||
| 25 | عثمان الثالث | 13 December 1754 | 29 أو 30 اكتوبر 1757 |
| ||
| 26 | مصطفى الثالث | 30 اكتوبر 1757 | 21 يناير 1774 |
| ||
| 27 | عبد الحميد | 21 يناير 1774 | 6 أو 7 ابريل 1789 |
| ||
| 28 | سليم الثالث | 7 ابريل 1789 | 29 مايو 1807 |
| ||
| 29 | مصطفى الرابع | 29 مايو 1807 | 28 يوليو 1808 |
| ||
| 30 | محمود الثاني | 28 يوليو 1808 | 1 يوليو 1839 |
| ||
| 31 | عبد المجيد الأول | 1 يوليو 1839 | 25 يونيو 1861 |
| ||
| 32 | عبد العزيز | 25 يونيو 1861 | 30 مايو 1876 |
| ||
| 33 | مراد الخامس | 30 مايو 1876 | 31 اغسطس 1876 |
| ||
| 34 | عبد الحميد الثاني | 31 اغسطس 1876 | 27 ابريل 1909 |
| ||
| 35 | محمد الخامس | 27 ابريل 1909 | 3 يوليو 1918 |
| ||
| 36 | محمد السادس | 4 يوليو 1918 | 1 نوفمبر 1922 |
| ||
| حل الدولة العثمانية[e] (1922–1923) | ||||||
| — | عبد المجيد الثاني (خليفة فقط) | 18 نوفمبر 1922 | 3 مارس 1924 | — [c] |
| |
الجمعة، 22 فبراير 2013
تسلسل الخلفاء العثمانيين
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق